服務(wù)熱線
17791407282
歡迎訪問西安昊興生物科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
所在地:西安市
更新時間:2021-07-21
資料下載:
產(chǎn)品簡介:
品牌 | TECAN/帝肯 | 自動程度 | 全自動酶標儀 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道酶標儀 | 儀器功能 | 多功能 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 光源 | UV高能閃爍武燈 |
lnfinite M系列 | Quad4四光柵系統(tǒng)(2個激發(fā)光柵和2個發(fā)射光柵) | Infinite F系列 | 每個濾光片架可加載多達四對濾光片 |
熒光強度 | Ex 230- 850 nm,Em 280 - 850 nm | 光吸收 | 230 - 1000 nm |
檢測器熒光 | 光電倍增管〔PMT)紫外和紅光敏感 | 檢測器光吸收 | 紫外硅光電二極管 |
檢測器發(fā)光 | 低暗電流單光子計數(shù)光電倍增管 | 板格式 | 6至384孔板、比色杯、NanoQuant微量檢測版 |
溫度控制 | 環(huán)境溫度+5℃至42℃ | 振板方式 | 線性及軌道 |
Infinite多功能微孔板檢測儀(酶標儀)
六種配置
lnfinite | 檢測模式 | 主要應(yīng)用 |
lnfinite M Nano | 光棚型光吸收 | 全波長光吸收酶標儀,為ELISA、核酸定量或蛋白定量等實驗提供高靈敏的檢測結(jié)果。微量Nanoquant板和自動光程校準幫助擺脫樣本體積的影響,給每天的實驗帶來更高精度。 |
lnfinite M Nano | 化學(xué)發(fā)光 | 配備專用光路的微孔板發(fā)光檢測儀,為輝光、閃光和雙色發(fā)光等應(yīng)用提供的檢測結(jié)果。 |
Infinite M Nano+ | 光棚型光吸收 | 基于光柵的光吸收和熒光雙功能微孔板檢測儀,使用靈活,可檢測極低濃度的核酸和蛋白,支持基于熒光的酶學(xué)和細胞學(xué)實驗,以及熒光物質(zhì)的波長掃描。 |
光柵型熒光頂/底讀 | ||
lnfinite M Plex | 光棚型光吸收 | 全配的光柵型多功能微孔板檢測儀,具備自由的波長選擇和掃描功能。適用幾乎所有 標準光吸收、熒光和化學(xué)發(fā)光實驗。 |
光棚型熒光頂/底讀 | ||
化學(xué)發(fā)光 | ||
lnfinite F Nano+ | 濾光片型光吸收 | 基于濾光片的光吸收和熒光雙功能微孔板檢測儀,擁有很高靈敏度和*性價比,除 常規(guī)檢測外,還支持均相時間分辨熒光HTRF*檢測。 |
濾光片型熒光頂/底讀 | ||
lnfinite F Plex | 濾光片型光吸收 | 全配的濾光片型多功能微孔板檢測儀,擁有全面的檢測模式。這是一款理想的中通量 新藥研發(fā)檢測系統(tǒng),包含均相時間分辨熒光HTRF*、熒光偏振和全面的化學(xué)發(fā)光檢 測功能。 |
濾光片型熒光頂/底讀 | ||
化學(xué)發(fā)光 |
Infinite多功能微孔板檢測儀(酶標儀)
技術(shù)參數(shù)
光源 | UV高能閃爍武燈 | |
波長選擇 | ||
lnfinite M系列 | Quad4四光柵系統(tǒng)(2個激發(fā)光柵和2個發(fā)射光柵) | |
帶寬 | Ex: <5 nm當(dāng)入≤ 315 nm和<9nm當(dāng)入 > 315 nm; Em: < 20 nm | |
光吸收 | 熒光 | |
波長準確性 | <± 0.5 nm當(dāng)入 > 315 nm;<± 0.3 nm當(dāng) 入 < 315 nm | < ± 2nm當(dāng)入>315 nm; <± 1 nm當(dāng)入< 315 nm |
波長重復(fù)性 | <± 0.5 nm當(dāng)入 >315 nm;<± 0.3 nm當(dāng)入 < 315 nm | < ±1nm當(dāng)入 >315 nm;< ± 0.5 nm當(dāng)入 3l5 nm |
Infinite F系列 | 每個濾光片架可加載多達四對濾光片 | |
波長范圍 | ||
熒光強度 | Ex 230- 850 nm,Em 280 - 850 nm | |
光吸收 | 230 - 1000 nm | |
檢測器 | 熒光 – 光電倍增管〔PMT)紫外和紅光敏感 | |
光吸收 – 紫外硅光電二極管 | ||
發(fā)光 – 低暗電流單光子計數(shù)光電倍增管 | ||
板格式 | 6至384孔板、比色杯、NanoQuant微量檢測版 | |
溫度控制 | 環(huán)境溫度+5℃至42℃ | |
振板方式 | 線性及軌道 |
熒光靈敏度"值 | lnfinite F系列 | Infinite M系列 |
熒光頂部閱讀" | 85 amol / well (1oo ul,384孔板) | 170 amol / well (1oo u l; 384孔板) |
熒光底部閱讀" | 5.0 fmol / well (2o0 u l; 96孔板) | 9.0 fmol / well (200 u l; 96孔板) |
TRF2 | 2.8 amol / well (1oo u l; 384孔板) | 90 amol / well (1oo u l; 384孔板) |
發(fā)光靈敏度值 | ||
輝光3 | 225 amol ATP / well (25 u l;低體積384孔板) | |
閃光3 | 12 amol ATP / well (55 u l; 384孔板) | |
光吸收 | ||
比值精度260/ 280 nm | ± 0.07 | |
精確度@ 260 nm | <0.2 % | |
準確度@260 nm | <0.5 % | |
測量范圍 | 0- 4 OD | |
加樣器 | ||
加樣速度 | 100-300 ul/s | |
加樣量 | 1 uL增量可選;800 uL/行程 | |
死體積 | 100u l,包括泵回流 | |
最快讀板時間 | ||
96孔板 | 20 sec | |
384孔板 | 3o sec | |
波長Ex/Em掃描,96孔板 450 - 550 nm, 5 nm步進 |
150 sec |